Födda 2005 06 15
ORANGE BLOSSOM "Blossa"
| 20051113 | Karlstad inoff | Maritha Östlund-Holmsten | Hp BIR-valp |
| 20051126 | Arvika inoff | Svante Frisk | Hp BIR BIG BIS--2 valp |
| 20060430 | Askim Norge | Trygve Heyerdahl | 1.1 jkk Hp 1 vk |
| 20060514 | Kongsvinger | Torbjörn Granheim | 1.1 jkk Hp 1 vk CERT 1 BT BIM |
| 20060610 | SKK Vänersborg | Lennart Davidsson | 1.1 junkk CK 3 BT |
| 20060730 | SKK Ransäter | Arne Foss | 1.1 junkk Hp |
| 20060810 | SBaK Kil | Stig Henrysson | GK anl viltspår 42 p |
| 20060812 | SKK Askersund | Göran Bodegård | 1.1 junkk CK 3 BT |
| 20060813 | NKK Oslo | Petru Muntean | 1.1 junkk Hp 3 vk CK 4 BT |
| 20061204 | SBaK Långserud | Carina Eriksson | 1 rå 44 ep |
| 20070115 | SBaK Långserud | Maria Forsberg | 1+3 rå 44 ep |
| 20070126 | SBaK Karlstad | Torbjörn Jonsson | 1 rå 44 ep SJCH |
| 20060923 | Grums inoff Borgvik | Carina Olsson | Hp BIR BIG-2 |
| 20070210 | Solör Norge | Ove Germundsson | 1.1 ukk CK 2 BT |
| 20070421 | SKK Västerås | Salvatore Tripoli | 2 bjkl |
| 2007428 | Askim Norge | Oscar W Nilssen | 1.1 bjkk CK 2 BT |
| 20070505 | Kongsvinger | Elin Normannseth | 1.2 bjkk |
| 20070609 | SKK Vänersborg | Arne Foss | 1.3 bjkk |
| 20070616 | SKK Avesta | Jens Myrman | 1.2 bjkk CK 3 BT |
| 20070701 | SKK Gällivare | Tomasz Borkowski | 1. bjkl |
| 20070722 | SKK Västerås | Kirsti Lummelampi | 2 bjkl |
| 20070805 | Båstad Norge | Torbjörn Granheim | 1 bjkk CK CERT 1 BT BIR BIG 2 |
| 20071006 | NKK Kongsvinger | Jacques Medard Ringuet | CK CERT 2 BT R-Cacib NUCH |
| 20080906 | SKK Öland | Bojan Debersek | 1.1 bjkk CK CERT 1 BT BIM SUCH |
| 20081119 | NBaK Haerland | Trond Formoe | 1 +3 rå 46 ep NJCH |
| 20090926 | FKK | Arne Foss | 1 Chkl EXC 2 BT CACIB |
OKANAGAN "Towa"
| 20060606 | SBaK Kil | Lars Hägg | GK anl viltspår |
| 20060610 | SKK Vänersborg | Lennart Davidsson | 2 junkl |
| 20060617 | SBaK | N Höglund Cederstett | 1 ökl viltspår |
| 20060628 | SBaK | Magnus Agin | 1 ökl viltspår |
| 20060806 | SBaK Kil | Stig Henrysson | 1 ökl SVCH |
| 20060827 | SBaK Kil SM | ?? | ökl 8:e plac |
| 20060923 | SBaK Köping | Nina Karlsdotterf | 2 ökl |
|
20061229 |
SBaK Deje | Bengt Wernbäck | 1+3 rå |
|
2006 |
ÅRETS VILTSPÅR- |
HUND PROVBÄST |
ORDINARIE-PROV VILTSPÅR |
|
20070110 |
SBaK Deje | Torbjörn Jonsson | 1+1+1 rå 50 ep D-cert |
|
20070128 |
SBaK Olsäter | Sven Englund | 1 rå SJCH |
|
20070527 |
SBaK Karlstad | Elin Normannseth | 2 bjkl |
|
20071101 |
Haninge |
VINNARE PETIT-SM |
DREV 207 p |
OUZO "Fabian"
| 20060610 | SKK Vänersborg | Lennart Davidsson | 1.1 junkk CK 3 BH |
OBAN "Basse"
| 20080420 | SKK Västerås | Karl-Erik Johansson | 1.1 ökk |
| 20080920 | SBaK Köping | Jens Myrman | 2 ökl |